| CLUB: E.M. CALPE (C. Valenciana) | |
| Participa el el COSTABLANCA CUP - VERANO 2010 con los siguientes equipos: (Pulsa sobre el equipo para ver sus datos, o sobre su categoría-grupo para ver su clasificación) |
|
| E.M. CALPE (ALEVIN-CLASS D - 6) - Nº equipo (para SMS): 50 | |
| E.M. CALPE (BENJAMIN-CLASS E - 5) - Nº equipo (para SMS): 51 | |
| E.M. CALPE (CADETE-CLASS B - 2) - Nº equipo (para SMS): 48 | |
| E.M. CALPE (INFANTIL-CLASS C - 6) - Nº equipo (para SMS): 49 | |
| E.M. CALPE (JUVENIL-CLASS A - 2) - Nº equipo (para SMS): 47 | |
| Hora | Equipo casa | |
Equipo Fuera | Instalación | Fase Cat. |
| 09:00 | E.M. CALPE | 0 - 2 | AGENCIA MEDITERRÁNEA | CALPE | Liguilla B2 |
| 10:00 | AGENCIA MEDITERRÁNEA | 2 - 4 | E.M. CALPE | CALPE | Liguilla A2 |
| 11:00 | E.M. CALPE | 0 - 2 | C.D. SAN JOSÉ | CALPE | Liguilla C6 |
| 12:00 | E.M. CALPE | 1 - 7 | GIMNASTICA CAROLINAS | ALTEA 1 | Liguilla D6 |
| 12:00 | E.M. CALPE | 3 - 1 | C.D. ORIENTACION MARITIMA | ALTEA 2 | Liguilla E5 |
| Hora | Equipo casa | |
Equipo Fuera | Instalación | Fase Cat. |
| 18:30 | U.D. RAYO IBENSE | 2 - 1 | E.M. CALPE | CALPE | Liguilla C6 |
| 18:30 | ESTUDIANTES DE CARACAS S.C. | 1 - 3 | E.M. CALPE | ALTEA 2 | Liguilla E5 |
| 19:30 | BALLYMOOR FC | 0 - 1 | E.M. CALPE | CALPE | Liguilla B2 |
| 19:30 | C.G.S.D. PRESSING | 2 - 5 | E.M. CALPE | ALTEA 2 | Liguilla D6 |
| 20:30 | OLIMPIC ONUBENSE C.F. | 1 - 1 | E.M. CALPE | CALPE | Liguilla A2 |
| Hora | Equipo casa | |
Equipo Fuera | Instalación | Fase Cat. |
| 17:30 | NEW TEAM MADRID | 2 - 0 | E.M. CALPE | CALPE | Liguilla C6 |
| 18:30 | NEW TEAM MADRID | 2 - 0 | E.M. CALPE | LA NUCÍA1 | Liguilla E5 |
| 19:30 | C.E.PRINCIPAT | 0 - 2 | E.M. CALPE | CALPE | Liguilla B2 |
| 20:30 | C.E.PRINCIPAT | 0 - 4 | E.M. CALPE | CALPE | Liguilla A2 |
| 20:30 | NEW TEAM MADRID | 3 - 1 | E.M. CALPE | LA NUCÍA 2 | Liguilla D6 |
| Hora | Equipo casa | |
Equipo Fuera | Instalación | Fase Cat. |
| 10:00 | E.F.B. ODELOT TOLETUM | 2 - 8 | E.M. CALPE | BENID. RINCON 2 | F.Consolación E |
| 10:30 | E.M. CALPE | 5 - 4 | AGENCIA MEDITERRÁNEA | BENID. FOIETES 1 | Cuartos A |
| 11:00 | E.M. CALPE | 8 - 0 | MAKATI F.S. | LA NUCÍA 2 | F.Consolación D |
| 11:30 | U.D. ALTEA - B | 0 - 2 | E.M. CALPE | CALPE | F.Consolación C |
| 19:30 | ZENITH FOOTBALL O.S. | 2 - 0 | E.M. CALPE | BENID. FOIETES 1 | Cuartos B |
| 20:30 | AT. PULPILEÑO | 4 - 3 | E.M. CALPE | LA NUCÍA | Semifinales A |
| 20:30 | E.M. CALPE | 4 - 3 | MAKATI F.S. | CALPE | F.Consolación C |
| 20:30 | ELITE SURREY-SUSSEX | 1 - 4 | E.M. CALPE | ALTEA 1 | F.Consolación D |
| 20:30 | SELECAO PERNAMBUCANA FS | 9 - 0 | E.M. CALPE | LA NUCÍA 2 | Cuartos E |
| Hora | Equipo casa | |
Equipo Fuera | Instalación | Fase Cat. |
| 10:30 | E.M. CALPE | 3 - 0 | LOS ARCOS F.S.C. - A | ALTEA 2 | F.Consolación D |
| 11:00 | E.M. CALPE | 0 - 3 | U.D. RAYO IBENSE | CALPE | F.Consolación C |
| 18:30 | C.D. JUVENTUD DE HUESCA | 0 - 2 | E.M. CALPE | LOPE DE VEGA | F.Consolación D |
| LA INFORMACIÓN DEL CAMPEONATO EN TU MOVIL (xx es tu número de equipo): | |
| Envia al 25325 CBC PARxx | para conocer el próximo partido de tu equipo. |
| Envia al 25325 CBC ESTxx | para conocer las estadísticas de tu equipo. |
| Envia al 25325 CBC CLAxx | para conocer la clasificación del grupo de tu equipo. |
| Envia al 25325 CBC RESxx | conocer el último resultado de tu equipo. |
| Coste servicio: 1 solo mensaje. 0,35 € + IVA |
|
| El servicio de SMS es servido por el Operador Alvento Soluciones, S.A. disponible desde una semana antes del torneo hasta su finalización. Junto a la información recibida al final de cada SMS recibirá el texto "Operado por Alvento Soluciones S.A.n.atn.clte. 902887786 alvento.es" | |