| CLUB: A.D. CERRO DE REYES (Extremadura) | |
| Participa el el COSTABLANCA CUP - VERANO 2010 con los siguientes equipos: (Pulsa sobre el equipo para ver sus datos, o sobre su categoría-grupo para ver su clasificación) |
|
| A.D. CERRO DE REYES (ALEVIN-CLASS D - 5) - Nº equipo (para SMS): 6 | |
| Hora | Equipo casa | |
Equipo Fuera | Instalación | Fase Cat. |
| 11:00 | ESTUDIANTES DE CARACAS S.C. | 2 - 0 | A.D. CERRO DE REYES | LA NUCÍA1 | Liguilla D5 |
| Hora | Equipo casa | |
Equipo Fuera | Instalación | Fase Cat. |
| 20:30 | A.D. CERRO DE REYES | 1 - 3 | E.M. ALTEA - B | ALTEA 1 | Liguilla D5 |
| Hora | Equipo casa | |
Equipo Fuera | Instalación | Fase Cat. |
| 18:30 | ROTTWEILER | 6 - 1 | A.D. CERRO DE REYES | BENID. RINCON 1 | Liguilla D5 |
| Hora | Equipo casa | |
Equipo Fuera | Instalación | Fase Cat. |
| 09:00 | VILLAJOYOSA C.F. | 3 - 4 | A.D. CERRO DE REYES | BENID. RINCON 2 | F.Consolación D |
| 19:30 | C.G.S.D. PRESSING | 0 - 3 | A.D. CERRO DE REYES | ALTEA 2 | F.Consolación D |
| Hora | Equipo casa | |
Equipo Fuera | Instalación | Fase Cat. |
| 10:30 | C.D. JUVENTUD DE HUESCA | 2 - 0 | A.D. CERRO DE REYES | ALTEA 1 | F.Consolación D |
| LA INFORMACIÓN DEL CAMPEONATO EN TU MOVIL (xx es tu número de equipo): | |
| Envia al 25325 CBC PARxx | para conocer el próximo partido de tu equipo. |
| Envia al 25325 CBC ESTxx | para conocer las estadísticas de tu equipo. |
| Envia al 25325 CBC CLAxx | para conocer la clasificación del grupo de tu equipo. |
| Envia al 25325 CBC RESxx | conocer el último resultado de tu equipo. |
| Coste servicio: 1 solo mensaje. 0,35 € + IVA |
|
| El servicio de SMS es servido por el Operador Alvento Soluciones, S.A. disponible desde una semana antes del torneo hasta su finalización. Junto a la información recibida al final de cada SMS recibirá el texto "Operado por Alvento Soluciones S.A.n.atn.clte. 902887786 alvento.es" | |