| CLUB: RIVAMAR F.C. (Madrid) | |
| Participa el el COSTABLANCA CUP - VERANO 2010 con los siguientes equipos: (Pulsa sobre el equipo para ver sus datos, o sobre su categoría-grupo para ver su clasificación) |
|
| RIVAMAR F.C. (BENJAMIN-CLASS E - 2) - Nº equipo (para SMS): 89 | |
| Hora | Equipo casa | |
Equipo Fuera | Instalación | Fase Cat. |
| 11:00 | U.D. CANALS | 8 - 0 | RIVAMAR F.C. | LA NUCÍA 2 | Liguilla E2 |
| Hora | Equipo casa | |
Equipo Fuera | Instalación | Fase Cat. |
| 20:30 | RIVAMAR F.C. | 1 - 7 | LOS ARCOS F.S.C. | LA NUCÍA1 | Liguilla E2 |
| Hora | Equipo casa | |
Equipo Fuera | Instalación | Fase Cat. |
| 19:30 | FUND. CDAD. DEL FUTBOL BENIDORM | 7 - 0 | RIVAMAR F.C. | BENID. RINCON 1 | Liguilla E2 |
| Hora | Equipo casa | |
Equipo Fuera | Instalación | Fase Cat. |
| 10:00 | RIVAMAR F.C. | 4 - 5 | ROTTWEILER - B | LA NUCÍA1 | F.Consolación E |
| LA INFORMACIÓN DEL CAMPEONATO EN TU MOVIL (xx es tu número de equipo): | |
| Envia al 25325 CBC PARxx | para conocer el próximo partido de tu equipo. |
| Envia al 25325 CBC ESTxx | para conocer las estadísticas de tu equipo. |
| Envia al 25325 CBC CLAxx | para conocer la clasificación del grupo de tu equipo. |
| Envia al 25325 CBC RESxx | conocer el último resultado de tu equipo. |
| Coste servicio: 1 solo mensaje. 0,35 € + IVA |
|
| El servicio de SMS es servido por el Operador Alvento Soluciones, S.A. disponible desde una semana antes del torneo hasta su finalización. Junto a la información recibida al final de cada SMS recibirá el texto "Operado por Alvento Soluciones S.A.n.atn.clte. 902887786 alvento.es" | |