| CLUB: ST PATRICK'S ATH. LADIES FC (Irlanda) | |
| Participa el el COSTABLANCA CUP - VERANO 2010 con los siguientes equipos: (Pulsa sobre el equipo para ver sus datos, o sobre su categoría-grupo para ver su clasificación) |
|
| ST PATRICK'S ATH. LADIES FC (EDAD LIBRE FEM. - CLASS F - 1) - Nº equipo (para SMS): 97 | |
| Hora | Equipo casa | |
Equipo Fuera | Instalación | Fase Cat. |
| 09:00 | ST PATRICK'S ATH. LADIES FC | 0 - 2 | GUNIVAN ATLETICO PIZARRA | BENID. FOIETES 1 | Liguilla F1 |
| Hora | Equipo casa | |
Equipo Fuera | Instalación | Fase Cat. |
| 20:30 | VILLAJOYOSA C.F. | 4 - 0 | ST PATRICK'S ATH. LADIES FC | LA VILA NOU PLA | Liguilla F1 |
| Hora | Equipo casa | |
Equipo Fuera | Instalación | Fase Cat. |
| 20:30 | HERCULES C.F.F. | 5 - 0 | ST PATRICK'S ATH. LADIES FC | LA VILA C. ESPORTIVA | Liguilla F1 |
| Hora | Equipo casa | |
Equipo Fuera | Instalación | Fase Cat. |
| 09:30 | ST PATRICK'S ATH. LADIES FC | 0 - 4 | FUND. CDAD. DEL FUTBOL BENIDORM - A | BENID. FOIETES 1 | Liguilla F1 |
| 20:30 | FUND. CDAD. DEL FUTBOL BENIDORM - B | 3 - 1 | ST PATRICK'S ATH. LADIES FC | BENID. RINCON | Liguilla F1 |
| LA INFORMACIÓN DEL CAMPEONATO EN TU MOVIL (xx es tu número de equipo): | |
| Envia al 25325 CBC PARxx | para conocer el próximo partido de tu equipo. |
| Envia al 25325 CBC ESTxx | para conocer las estadísticas de tu equipo. |
| Envia al 25325 CBC CLAxx | para conocer la clasificación del grupo de tu equipo. |
| Envia al 25325 CBC RESxx | conocer el último resultado de tu equipo. |
| Coste servicio: 1 solo mensaje. 0,35 € + IVA |
|
| El servicio de SMS es servido por el Operador Alvento Soluciones, S.A. disponible desde una semana antes del torneo hasta su finalización. Junto a la información recibida al final de cada SMS recibirá el texto "Operado por Alvento Soluciones S.A.n.atn.clte. 902887786 alvento.es" | |