| CLUB: TERRANOVA F.C. DUITAMA (Colombia) | |
| Participa el el COSTABLANCA CUP - VERANO 2010 con los siguientes equipos: (Pulsa sobre el equipo para ver sus datos, o sobre su categoría-grupo para ver su clasificación) |
|
| TERRANOVA F.C. DUITAMA (ALEVIN-CLASS D - 2) - Nº equipo (para SMS): 98 | |
| Hora | Equipo casa | |
Equipo Fuera | Instalación | Fase Cat. |
| 11:00 | TERRANOVA F.C. DUITAMA | 0 - 8 | FUND. CDAD. DEL FUTBOL BENIDORM - A | BENID. RINCON 1 | Liguilla D2 |
| Hora | Equipo casa | |
Equipo Fuera | Instalación | Fase Cat. |
| 20:30 | C.D. JUVENTUD DE HUESCA | 5 - 0 | TERRANOVA F.C. DUITAMA | LA NUCÍA 2 | Liguilla D2 |
| Hora | Equipo casa | |
Equipo Fuera | Instalación | Fase Cat. |
| 16:30 | TERRANOVA F.C. DUITAMA | 0 - 7 | U.D. CANALS - B | BENID. RINCON 1 | Liguilla D2 |
| Hora | Equipo casa | |
Equipo Fuera | Instalación | Fase Cat. |
| 11:00 | LOS ARCOS F.S.C. - B | 3 - 1 | TERRANOVA F.C. DUITAMA | BENID. RINCON 1 | F.Consolación D |
| LA INFORMACIÓN DEL CAMPEONATO EN TU MOVIL (xx es tu número de equipo): | |
| Envia al 25325 CBC PARxx | para conocer el próximo partido de tu equipo. |
| Envia al 25325 CBC ESTxx | para conocer las estadísticas de tu equipo. |
| Envia al 25325 CBC CLAxx | para conocer la clasificación del grupo de tu equipo. |
| Envia al 25325 CBC RESxx | conocer el último resultado de tu equipo. |
| Coste servicio: 1 solo mensaje. 0,35 € + IVA |
|
| El servicio de SMS es servido por el Operador Alvento Soluciones, S.A. disponible desde una semana antes del torneo hasta su finalización. Junto a la información recibida al final de cada SMS recibirá el texto "Operado por Alvento Soluciones S.A.n.atn.clte. 902887786 alvento.es" | |